ID	Land	Fläche in qkm	Einwohnerzahl (Stand: 2021)
1	Belgien	30528	11503118
2	Bulgarien	110912	6916548
3	Dänemark	42939	5845100
4	Deutschland	357368	83190556
5	Estland	45226	1325648
6	Finnland	338145	5548360
7	Frankreich	551695	67484000
8	Griechenland	131957	10423054
9	Irland	70273	4937786
10	Italien	301340	60461826
11	Kroatien	56594	4071500
12	Lettland	64589	1890300
13	Litauen	65300	2794300
14	Luxemburg	2586	634730
15	Malta	316	514564
16	Niederlande	41543	17474886
17	Österreich	83879	8902600
18	Polen	312696	37880000
19	Portugal	92090	10296631
20	Rumänien	238397	19237691
21	Schweden	450295	10438523
22	Slowakei	49035	5459781
23	Slowenien	20273	2097837
24	Spanien	505992	47431256
25	Tschechien	78866	10708981
26	Ungarn	93032	9778371
27	Zypern	5896	896800
